Ekim Tablosu
Sayın çiftçimiz, DEKALB SMART EKİM HESABI’nı kullandığınız için teşekkür ederiz. Farklı tarla koşullarında kazanca giden yolculuğunuz her zaman tarla koşullarınıza en uygun tohum ve de ekim sıklığını seçerek başlar. DEKALB’de her koşula uygun bir tavsiye her zaman vardır. Vermiş olduğunuz bilgilere göre, en yüksek kazancı getirecek size özel hazırlanmış tavsiyeler aşağıda bulunmaktadır.
Tarla Yüzey Alanı Ürün Tipi Potensiyel Toprak Olum Grubu Tohum
Tavsiyeler:

Önerilen ekim sıklığınız:

bitki/dekar
Toplam torba

Sıra Üzeri Mesafe Tablosu:
Tohum Sıklığı bitki/dekar Sıra Arası Mesafe Bitki/m²
70 cm 50 cm Çift Sıra
12,000 11.9 16.7 22.2 12.0
11,500 12.4 17.4 23.2 11.5
11,000 13.0 18.2 24.2 11.0
10,500 13.6 19.0 25.4 10.5
10,000 14.3 20.0 26.7 10.0
9,500 15.0 21.1 28.1 9.5
9,000 15.9 22.2 29.6 9.0
8,500 16.8 23.5 31.4 8.5
8,000 17.9 25.0 33.3 8.0
7,800 19.0 26.7 35.6 7.8
7,000 20.4 28.6 38.1 7.0
6,500 22.0 30.8 41.0 6.5
6,000 23.8 33.3 44.3 6.0
5,500 26.0 36.4 48.5 5.5
5,000 28.6 40.0 53.3 5.0
* Ekim miktarı sağlanan bilgilere bağlı olarak tahmin edilir. Değişkendir ve toprak/hava koşullarından etkilenebilir.